En base a los flujos de caja generados durante el ejercicio 2019 la matriz de valor generado y distribuido por grupos de interés ha sido la siguiente:
| Grupo de interés | Concepto | En millones de euros |
| Clientes | Ventas de envolturas, energía y otros ingresos | 848 |
| Valor económico generado | 848 |
| Grupo de interés | Concepto | En millones de euros |
| Proveedores | Compras de materias primas y servicios | -448 |
| Proveedores | Inversión | -61 |
| Empleados | Sueldos, salarios y otros | -180 |
| Sociedad | Impuestos Directos | -55 |
| Accionistas | Pago de dividendos | -74 |
| Mercado | Adquisición de compañías | -2 |
| Bancos | Deuda bancaria e intereses | -8 |
| Valor económico distribuído | -828 |
| Aumento (+) o disminución (-) de tesorería | 20 | |

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración en nuestra Política de cookies. Aceptar